金牌賽程
項(xiàng)目 | 比賽時(shí)間(北京時(shí)間) | 賽事介紹? |
橄欖球? | 8月12日00:00? | 男子決賽?? |
射箭 | 8月12日02:00 | 女子決賽? |
體操 | 8月12日03:00? | 女子個(gè)人全能決賽 |
擊劍? | 8月12日04:00? | 女子重劍團(tuán)體決賽? |
曲棍球 | 8月12日04:30 | 女子決賽?? |
場地自行車? | 8月12日06:50? | 男子決賽? |
游泳 | 8月12日20:00 | 男子/女子決賽?? |
乒乓球 | 8月12日20:30? | 男子單打決賽?? |
田徑? | 8月12日22:10 | 女子10000米決賽 |
田徑 | 8月12日20:35? | 女子100米分項(xiàng)決賽? |
田徑? | 8月12日21:50? | 女子跳高分項(xiàng)決賽? |
詳細(xì)賽程
項(xiàng)目 | 比賽時(shí)間(北京時(shí)間)? | 賽事介紹? |
七人制橄欖球 | 8月12日01:30 | 男子半決賽? |
七人制橄欖球 | 8月12日04:30? | 男子排位賽、決賽? |
七人制橄欖球 | 8月12日05:30 | 男子決賽? |
射箭 | 8月12日02:00? | 女子射箭個(gè)人四分之一決賽 |
射箭 | 8月12日02:55? | 女子射箭個(gè)人半決賽 |
射箭 | 8月12日03:27 | 女子射箭個(gè)人銅牌賽 |
射箭 | 8月12日03:43 | 女子射箭個(gè)人金牌賽 |
射箭 | 8月12日20:00 | 男子射箭個(gè)人八分之一決賽? |
體操 | 8月12日03:00 | 女子個(gè)人全能決賽 |
羽毛球 | 8月12日02:30 | 男子女子單打、雙打和混和雙打預(yù)賽 |
羽毛球 | 8月12日06:30? | 男子女子單打、雙打和混和雙打預(yù)賽 |
羽毛球 | 8月12日19:00 | 男子女子單打、雙打和混和雙打預(yù)賽 |
籃球 | 8月12日01:15 | 男子籃球預(yù)賽? |
籃球 | 8月12日02:30 | 女子籃球預(yù)賽 |
籃球 | 8月12日06:00 | 男子籃球預(yù)賽? |
籃球 | 8月12日09:30 | 男子籃球預(yù)賽 |
籃球 | 8月12月23:15 | 女子籃球預(yù)賽? |
沙灘排球 | 8月12日22:00 | 男、女1/8決賽? |
拳擊 | 8月12日04:00 | 男子56公斤級(jí)/64公斤級(jí)/69公斤級(jí)/81公斤級(jí)預(yù)賽 |
拳擊 | 8月12日22:00 | 男子49公斤級(jí)半決賽 |
拳擊 | 8月12日22:00 | 男子60公斤級(jí)四分之一決賽 |
拳擊 | 8月12日22:00 | 女子51公斤級(jí)/男子75公斤級(jí)預(yù)賽 |
場地自行車 | 8月12日03:00 | 男子團(tuán)體競速賽 資格賽 |
場地自行車 | 8月12日03:19 | 女子團(tuán)體追逐賽 資格賽 |
場地自行車 | 8月12日04:10 | 男子團(tuán)體競速賽 半決賽 |
場地自行車 | 8月12日04:23 | 男子團(tuán)體追逐賽 資格賽 |
場地自行車 | 8月12日05:21 | 男子團(tuán)體競速賽 決賽? |
擊劍 | 8月12日00:15 | 女子重劍團(tuán)體半決賽 |
擊劍? | 8月12日04:00? | 女子重劍團(tuán)體決賽 |
擊劍 | 8月12日20:00? | 男子花劍團(tuán)體四分之一決賽 |
手球? | 8月12日01:40? | 男子預(yù)賽 |
手球 | 8月12日20:30? | 女子預(yù)賽? |
曲棍球 | 8月12日04:30 | 女子預(yù)賽 |
曲棍球 | 8月12日21:00? | 女子預(yù)賽?? |
曲棍球 | 8月12日23:30? | 男子預(yù)賽 |
高爾夫 | 8月12日18:30 | 男子個(gè)人第二輪? |
帆船 | 8月12日00:00? | 男子/女子預(yù)賽 |
游泳 | 8月12日00:00 | 男子50米自由泳預(yù)賽?? |
游泳 | 8月12日00:28 | 女子800米自由泳預(yù)賽 |
游泳 | 8月12日01:22 | 男子100米蝶泳預(yù)賽 |
游泳 | 8月12日01:48 | 女子200米仰泳決賽 |
游泳 | 8月12日09:00 | 男子50米自由泳半決賽 |
游泳 | 8月12日09:11 | 女子200米蛙泳決賽? |
游泳 | 8月12日09:22 | 男子200米仰泳決賽 |
游泳 | 8月12日09:31 | 女子200米仰泳半決賽 |
游泳 | 8月12日09:57 | 男子200米混合泳決賽 |
游泳 | 8月12日10:16 | 女子100米自由泳決賽 |
游泳 | 8月12日10:34 | 男子100米蝶泳半決賽 |
乒乓球 | 8月12日07:30 | 男子單打銅牌賽、決賽? |
乒乓球 | 8月12日21:00 | 男子、女子團(tuán)體第一輪 |
排球 | 8月12日02:00 | 男子小組賽? |
排球 | 8月12日20:30 | 女子小組賽? |
射擊? | 8月12日20:00 | 男子50米步槍臥射資格賽、決賽? |
射擊 | 8月12日20:00 | 女子飛碟雙向資格賽、決賽 |
射擊 | 8月12日21:30 | 男子飛碟雙向資格賽 |
射擊 | 8月12日23:15 | 男子25米手槍速射資格賽? |
柔道 | 8月12日02:30 | 女子78公斤以下級(jí)和男子100公斤以下級(jí)復(fù)活賽、半決賽 |
柔道 | 8月12日03:40 | 女子78公斤以下級(jí)和男子100公斤以下級(jí)銅牌賽? |
柔道 | 8月12日04:20 | 女子78公斤以下級(jí)和男子100公斤以下級(jí)金牌賽 |
柔道 | 8月12日21:00 | 女子78公斤以上級(jí)和男子100公斤以上級(jí)淘汰賽、四分之一決賽 |
田徑 | 8月12日20:30 | 男子鐵餅資格賽? |
田徑 | 8月12日20:35 | 女子七項(xiàng)全能100米欄? |
田徑 | 8月12日21:05 | 女子鉛球資格賽 |
田徑 | 8月12日21:10 | 男子800米小組賽? |
田徑 | 8月12日21:50 | 女子七項(xiàng)全能跳高分項(xiàng)? |
田徑 | 8月12日22:10 | 女子10000米決賽? |
田徑 | 8月12日22:55? | 女子100米資格賽? |
網(wǎng)球 | 8月12日23:00? | 男子單打半決賽 |
網(wǎng)球 | 8月12日23:00 | 男子雙打銅牌賽、金牌賽? |
網(wǎng)球 | 8月12日23:00 | 混和雙打半決賽 |
舉重 | 8月12日21:00 | 男子85公斤級(jí)決賽 |
舉重 | 8月12日23:00? | 女子75公斤級(jí)決賽 |
馬術(shù) | 8月12日21:00 | 盛裝舞步賽 |
激流回旋皮劃艇 | 8月12日00:15 | 女子單人皮艇半決賽? |
激流回旋皮劃艇 | 8月12日01:15 | 男子雙人劃艇決賽 |
激流回旋皮劃艇 | 8月12日02:00 | 女子單人皮艇決賽 |
水球 | 8月12日20:00 | 男子預(yù)賽 |
賽艇? | 8月12日19:30 | 男女單人雙槳決賽? |
賽艇 | 8月12日19:50 | 男女單人雙槳決賽 |
賽艇 | 8月12日20:10 | 男女輕量級(jí)雙人雙槳無舵手決賽 |
賽艇 | 8月12日20:30 | 女子雙人單槳決賽 |
賽艇 | 8月12日20:40 | 男子四人單槳無舵手決賽 |
賽艇 | 8月12日21:00 | 男女輕量級(jí)雙人雙槳無舵手決賽 |
賽艇 | 8月12日21:40 | 女子雙人單槳決賽 |
賽艇 | 8月12日22:00 | 男子四人單槳無決賽 |
·凡注明來源為“海口網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com